PAVONE AG » Solution Center » Service » TipSheet » Historie
Historie
Bisher gab es die folgenden TipSheet-Spiele:
Uefa Fußball-Europameisterschaft 2008
.
Top 3:
..
| Rang | Mitspieler |  |  | Punkte | Ergebnis |
1 | Goesken, Marcus |  |  | 38 | 6 |
2 | Hüther, Björn |  |  | 33 | 4 |
3 | Rombold, Jan |  |  | 31 | 5 |
DFB Fußball-Bundesliga 2007/2008
.
Top 3:
..
| Rang | Mitspieler |  |  | Punkte | Ergebnis |
1 | Steinhoff, Michael |  |  | 221 | 32 |
2 | Ringwelski, Thomas |  |  | 208 | 38 |
3 | Sill, Udo |  |  | 196 | 29 |
DFB Fußball-Bundesliga 2006/2007
.
Top 3:
..
| Rang | Mitspieler |  |  | Punkte | Ergebnis |
1 | Steinhoff, Michael |  |  | 190 | 29 |
2 | Jakobi, Oliver |  |  | 185 | 19 |
3 | Weißbach, Maik |  |  | 180 | 32 |
FIFA World Cup 2006
.
Top 3:
.
| Rang | Mitspieler | Punkte | Ergebnis |
1 | Flake, Daniel | 78 | 12 |
2 | Krekeler, Dirk | 69 | 8 |
3 | Neumann, Marius | 68 | 8 |
DFB Fußball-Bundesliga 2005/2006
.
Top 3:
| Rang | Mitspieler | Punkte | Ergebnis |
1 | Fretter, Christian | 224 | 38 |
2 | Ringwelski, Thomas | 216 | 36 |
3 | Kemper, Lars | 214 | 35 |
FIFA Konförderationen-Pokal 2005
.
Top 3:
| Rang | Mitspieler | Punkte | Ergebnis |
1 | Brand, Guido | 20 | 2 |
2 | Bockheim, Waltraut | 19 | 2 |
3 | Bockheim, David | 17 | 1 |
DFB Fußball-Bundesliga 2004/2005
..
Top 3:
| Rang | Mitspieler | Punkte | Ergebnis |
1 | Ringwelski, Thomas | 201 | 33 |
2 | 2, Fabian Niehaus | 201 | 32 |
3 | Steinhoff, Michael | 199 | 22 |
|
Uefa Fußball Europameisterschaft 2004
..
Top 3:
TipSheet DFB Fußball-Bundesliga 2003/2004
..
Top 3:
.
TipSheet DFB Fußball-Bundesliga 2002/2003
..
Top 3:
..
TipSheet FIFA World Cup 2002
.
Top 3:
..
..
|